天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.62% 2026-06-01 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50ETF发 | 近1年 | 11.55% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 92.33% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 20.92% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 32.94% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 94.32% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-01 单位净值|累计净值 |
2026-05-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0722 | 7.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0704 | 7.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.2870 | 2.2870 | 2.1520 | 2.1520 | 0.1350 | 6.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 016814 | 国联中证煤炭指数C | 基金吧 档案 | 2.2630 | 2.2630 | 2.1300 | 2.1300 | 0.1330 | 6.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.5175 | 2.8925 | 2.3712 | 2.7462 | 0.1463 | 6.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 6 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 基金吧 档案 | 2.5059 | 2.5059 | 2.3603 | 2.3603 | 0.1456 | 6.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 基金吧 档案 | 2.4715 | 2.8425 | 2.3279 | 2.6989 | 0.1436 | 6.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.4680 | 1.7200 | 2.3250 | 1.6200 | 0.1430 | 6.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025459 | 湘财科技智选混合A | 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0528 | 6.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.4450 | 2.4450 | 2.3040 | 2.3040 | 0.1410 | 6.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-01 单位净值|累计净值 |
2026-05-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015395 | 招商体育文化休闲股票C | 基金吧 档案 | 1.7870 | 1.7870 | 1.7050 | 1.7050 | 0.0820 | 4.81% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 001628 | 招商体育文化休闲股票A | 基金吧 档案 | 1.8490 | 1.8490 | 1.7650 | 1.7650 | 0.0840 | 4.76% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 基金吧 档案 | 1.0128 | 1.0128 | 0.9723 | 0.9723 | 0.0405 | 4.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 基金吧 档案 | 1.0399 | 1.0399 | 0.9984 | 0.9984 | 0.0415 | 4.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 基金吧 档案 | 1.4941 | 1.4941 | 1.4504 | 1.4504 | 0.0437 | 3.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 基金吧 档案 | 1.4744 | 1.4744 | 1.4314 | 1.4314 | 0.0430 | 3.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A | 基金吧 档案 | 0.6815 | 0.6815 | 0.6630 | 0.6630 | 0.0185 | 2.79% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 012211 | 申万菱信智能汽车股票C | 基金吧 档案 | 0.6681 | 0.6681 | 0.6501 | 0.6501 | 0.0180 | 2.77% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 004403 | 平安股息精选沪港深A | 基金吧 档案 | 1.4975 | 1.4975 | 1.4578 | 1.4578 | 0.0397 | 2.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 004404 | 平安股息精选沪港深C | 基金吧 档案 | 1.3859 | 1.3859 | 1.3493 | 1.3493 | 0.0366 | 2.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-01 单位净值|累计净值 |
2026-05-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012182 | 广发沪港深精选混合A | 基金吧 档案 | 1.0033 | 1.0033 | 0.9311 | 0.9311 | 0.0722 | 7.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012183 | 广发沪港深精选混合C | 基金吧 档案 | 0.9789 | 0.9789 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0704 | 7.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025459 | 湘财科技智选混合A | 基金吧 档案 | 0.9141 | 0.9141 | 0.8613 | 0.8613 | 0.0528 | 6.13% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025460 | 湘财科技智选混合C | 基金吧 档案 | 0.9115 | 0.9115 | 0.8589 | 0.8589 | 0.0526 | 6.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 017735 | 融通明锐混合A | 基金吧 档案 | 1.6287 | 1.6287 | 1.5422 | 1.5422 | 0.0865 | 5.61% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 017736 | 融通明锐混合C | 基金吧 档案 | 1.6038 | 1.6038 | 1.5187 | 1.5187 | 0.0851 | 5.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 025884 | 东方城镇消费主题混合C | 基金吧 档案 | 0.6812 | 0.6812 | 0.6465 | 0.6465 | 0.0347 | 5.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006235 | 东方城镇消费主题混合A | 基金吧 档案 | 0.6924 | 0.6924 | 0.6572 | 0.6572 | 0.0352 | 5.36% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 001706 | 诺安积极回报混合A | 基金吧 档案 | 2.1410 | 2.1410 | 2.0340 | 2.0340 | 0.1070 | 5.26% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 012847 | 诺安积极回报混合C | 基金吧 档案 | 2.2480 | 2.2480 | 2.1360 | 2.1360 | 0.1120 | 5.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-01 单位净值|累计净值 |
2026-05-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 013614 | 泰信鑫瑞债券发起式A | 基金吧 档案 | 0.9779 | 0.9779 | 0.9638 | 0.9638 | 0.0141 | 1.46% | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
| 2 | 013615 | 泰信鑫瑞债券发起式C | 基金吧 档案 | 0.9725 | 0.9725 | 0.9586 | 0.9586 | 0.0139 | 1.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 161624 | 融通可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.1844 | 1.2944 | 1.1712 | 1.2812 | 0.0132 | 1.13% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 161625 | 融通可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.1313 | 1.2413 | 1.1187 | 1.2287 | 0.0126 | 1.13% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 004993 | 中欧可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6573 | 1.6573 | 1.6427 | 1.6427 | 0.0146 | 0.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 023928 | 中欧可转债债券E | 基金吧 档案 | 1.6572 | 1.6572 | 1.6426 | 1.6426 | 0.0146 | 0.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005793 | 华富可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6426 | 1.6426 | 1.6281 | 1.6281 | 0.0145 | 0.89% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 025274 | 华富可转债债券D | 基金吧 档案 | 1.6426 | 1.6426 | 1.6281 | 1.6281 | 0.0145 | 0.89% | 暂停申购 | 0.08% | 购买 |
| 9 | 022127 | 华富可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6344 | 1.6344 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0143 | 0.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 004994 | 中欧可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6037 | 1.6037 | 1.5897 | 1.5897 | 0.0140 | 0.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-01 单位净值|累计净值 |
2026-05-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 515220 | 煤炭ETF国泰 | 基金吧 档案 | 1.3627 | 3.0654 | 1.2793 | 2.8986 | 0.0834 | 6.52% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.2870 | 2.2870 | 2.1520 | 2.1520 | 0.1350 | 6.27% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 016814 | 国联中证煤炭指数C | 基金吧 档案 | 2.2630 | 2.2630 | 2.1300 | 2.1300 | 0.1330 | 6.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 基金吧 档案 | 2.5175 | 2.8925 | 2.3712 | 2.7462 | 0.1463 | 6.17% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 5 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 基金吧 档案 | 2.5059 | 2.5059 | 2.3603 | 2.3603 | 0.1456 | 6.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 基金吧 档案 | 2.4715 | 2.8425 | 2.3279 | 2.6989 | 0.1436 | 6.17% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 161032 | 富国中证煤炭指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.4680 | 1.7200 | 2.3250 | 1.6200 | 0.1430 | 6.15% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 013275 | 富国中证煤炭指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.4450 | 2.4450 | 2.3040 | 2.3040 | 0.1410 | 6.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 161724 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)A | 基金吧 档案 | 2.5756 | 1.7957 | 2.4471 | 1.7102 | 0.1285 | 5.25% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 013596 | 招商中证煤炭等权指数(LOF)C | 基金吧 档案 | 2.5635 | 2.5635 | 2.4356 | 2.4356 | 0.1279 | 5.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-01 单位净值|累计净值 |
2026-05-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 1.0023 | 1.0023 | 0.9885 | 0.9885 | 0.0138 | 1.40% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 2 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0016 | 1.0016 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0138 | 1.40% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9898 | 0.9898 | 0.0064 | 0.65% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 4 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1461 | 0.1461 | 0.1452 | 0.1452 | 0.0009 | 0.62% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2429 | 2.2429 | 2.2370 | 2.2370 | 0.0059 | 0.26% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.2241 | 2.2241 | 2.2184 | 2.2184 | 0.0057 | 0.26% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.4633 | 6.2533 | 4.4558 | 6.2458 | 0.0075 | 0.17% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 015884 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.0686 | 2.0686 | 2.1243 | 2.1243 | -0.0557 | -2.62% | 开放申购 | 0.18% | 购买 |
| 9 | 015885 | 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.0034 | 2.0034 | 2.0575 | 2.0575 | -0.0541 | -2.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.8145 | 0.8145 | 0.8472 | 0.8472 | -0.0327 | -3.86% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-06-01 单位净值|累计净值 |
2026-05-29 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.2874 | 1.2874 | 1.2375 | 1.2375 | 0.0499 | 4.03% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.2672 | 1.2672 | 1.2181 | 1.2181 | 0.0491 | 4.03% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025815 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0304 | 1.0304 | 1.0244 | 1.0244 | 0.0060 | 0.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 025814 | 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0321 | 1.0321 | 1.0261 | 1.0261 | 0.0060 | 0.58% | 开放申购 | 0.03% | 购买 |
| 5 | 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0320 | 1.0320 | 1.0292 | 1.0292 | 0.0028 | 0.27% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 6 | 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0310 | 1.0310 | 1.0283 | 1.0283 | 0.0027 | 0.26% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0169 | 1.0169 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0024 | 0.24% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
| 8 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0156 | 1.0156 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0023 | 0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 025029 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0187 | 1.0187 | 0.0017 | 0.17% | 开放申购 | 0.06% | 购买 |
| 10 | 025030 | 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.0190 | 1.0190 | 1.0174 | 1.0174 | 0.0016 | 0.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-06-01 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.8525 | 8.8525 | 83.46% | 113.64% | 402.44% | 344.40% | 274.06% | 92.43% | 785.16% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 2.9724 | 2.9724 | 82.98% | 110.36% | 380.43% | 326.15% | 261.34% | 90.95% | 197.24% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.7768 | 4.7768 | 81.72% | 108.79% | 379.02% | 344.64% | -- | 88.96% | 377.68% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 7.2710 | 7.2710 | 74.45% | 101.02% | 378.36% | 331.77% | 253.82% | 82.87% | 627.10% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.2648 | 6.2648 | 65.53% | 126.37% | 377.14% | 455.29% | 230.93% | 83.28% | 526.48% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 2.8755 | 2.8755 | 82.62% | 109.54% | 376.63% | 319.41% | 252.78% | 90.33% | 187.55% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.1720 | 4.1720 | 74.27% | 100.58% | 376.26% | 327.90% | -- | 82.58% | 317.20% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 5.7936 | 5.7936 | 47.88% | 72.32% | 375.47% | -- | -- | 53.29% | 479.36% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.6692 | 4.6692 | 81.36% | 107.96% | 375.19% | 337.64% | -- | 88.34% | 366.92% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 5.7375 | 5.7375 | 47.65% | 71.80% | 372.65% | -- | -- | 52.91% | 473.75% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 7.3264 | 7.3264 | 77.28% | 103.57% | 371.33% | 382.79% | 304.55% | 85.21% | 632.64% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 6.9004 | 6.9004 | 76.93% | 102.76% | 367.60% | 375.17% | 294.96% | 84.60% | 590.04% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 9.0685 | 9.1185 | 39.01% | 99.74% | 252.81% | 335.36% | 221.02% | 75.92% | 820.64% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 000411 | 景顺长城优质成长股票A | 4.7000 | 5.2530 | 41.31% | 73.43% | 230.29% | 284.93% | 296.55% | 57.51% | 599.30% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 021500 | 景顺长城优质成长股票C | 4.6650 | 4.6650 | 41.15% | 73.10% | 228.98% | 282.06% | -- | 57.23% | 272.90% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 010013 | 易方达信息行业精选股票A | 2.6673 | 2.7073 | 42.95% | 63.50% | 223.85% | 277.45% | 194.90% | 53.84% | 172.78% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001956 | 国联安科技动力 | 3.8506 | 3.8506 | 48.69% | 67.91% | 222.36% | 221.80% | 125.88% | 51.80% | 285.06% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2.6325 | 2.6725 | 42.77% | 63.09% | 222.20% | 273.61% | -- | 53.52% | 249.69% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 2.2078 | 2.2628 | 47.64% | 86.06% | 220.30% | 226.31% | 193.86% | 64.26% | 131.54% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 2.5383 | 2.6083 | 38.13% | 63.85% | 215.95% | 301.62% | 214.37% | 53.57% | 163.82% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 8.8525 | 8.8525 | 83.46% | 113.64% | 402.44% | 344.40% | 274.06% | 92.43% | 785.16% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 2.9724 | 2.9724 | 82.98% | 110.36% | 380.43% | 326.15% | 261.34% | 90.95% | 197.24% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 4.7768 | 4.7768 | 81.72% | 108.79% | 379.02% | 344.64% | -- | 88.96% | 377.68% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001480 | 财通成长优选混合A | 7.2710 | 7.2710 | 74.45% | 101.02% | 378.36% | 331.77% | 253.82% | 82.87% | 627.10% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 6.2648 | 6.2648 | 65.53% | 126.37% | 377.14% | 455.29% | 230.93% | 83.28% | 526.48% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 2.8755 | 2.8755 | 82.62% | 109.54% | 376.63% | 319.41% | 252.78% | 90.33% | 187.55% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.1720 | 4.1720 | 74.27% | 100.58% | 376.26% | 327.90% | -- | 82.58% | 317.20% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 5.7936 | 5.7936 | 47.88% | 72.32% | 375.47% | -- | -- | 53.29% | 479.36% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 4.6692 | 4.6692 | 81.36% | 107.96% | 375.19% | 337.64% | -- | 88.34% | 366.92% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 5.7375 | 5.7375 | 47.65% | 71.80% | 372.65% | -- | -- | 52.91% | 473.75% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.2139 | 2.2339 | -2.89% | 19.58% | 57.16% | 62.73% | 48.30% | 11.32% | 124.66% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.1648 | 2.1648 | -3.02% | 19.28% | 56.37% | 61.11% | 46.08% | 11.08% | 116.48% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.0718 | 2.0718 | 4.04% | 21.96% | 56.17% | 72.69% | 47.25% | 16.94% | 107.18% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.0435 | 2.0435 | 3.94% | 21.72% | 55.54% | 71.32% | 45.44% | 16.74% | 25.60% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | 1.6762 | 1.9650 | 3.51% | 3.69% | 49.14% | 55.57% | -- | 3.76% | 108.50% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.3030 | 2.3030 | 2.14% | 21.61% | 45.82% | 39.95% | 51.28% | 15.55% | 130.30% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.2366 | 2.2366 | 2.03% | 21.37% | 45.24% | 38.83% | 49.48% | 15.37% | 123.66% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006482 | 广发可转债债券A | 2.2388 | 2.2388 | 5.43% | 17.09% | 43.41% | 48.57% | 40.61% | 13.06% | 123.86% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022744 | 广发可转债债券D | 2.2385 | 2.2385 | 5.43% | 17.08% | 43.41% | -- | -- | 13.06% | 45.94% | 0.11% | 购买 |
| 10 | 010629 | 广发可转债债券E | 2.2145 | 2.2145 | 5.38% | 16.97% | 43.12% | 47.98% | 39.77% | 12.97% | 59.17% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 008326 | 东财通信A | 4.7060 | 4.7060 | 48.44% | 89.87% | 286.37% | 356.18% | 336.47% | 69.09% | 370.60% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 008327 | 东财通信C | 4.6316 | 4.6316 | 48.35% | 89.63% | 285.39% | 353.90% | 333.22% | 68.91% | 363.16% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 515880 | 通信ETF国泰 | 1.5340 | 4.6020 | 40.23% | 67.78% | 272.66% | 314.78% | 306.64% | 49.30% | 360.25% | -- | 购买 |
| 4 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 3.8690 | 3.8690 | 38.92% | 65.62% | 256.72% | 292.12% | -- | 47.72% | 286.90% | 0.10% | 购买 |
| 5 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 3.8531 | 3.8531 | 38.86% | 65.45% | 256.01% | 290.58% | -- | 47.60% | 285.31% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 3.7136 | 3.7136 | 37.84% | 64.73% | 249.61% | 288.29% | -- | 46.34% | 271.36% | 0.10% | 购买 |
| 7 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 3.6991 | 3.6991 | 37.77% | 64.57% | 248.91% | 286.81% | -- | 46.22% | 269.91% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 4.2661 | 4.2661 | 37.49% | 63.25% | 243.71% | 285.27% | 283.37% | 46.31% | 326.61% | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 4.2470 | 4.2470 | 37.39% | 63.00% | 242.69% | -- | -- | 46.13% | 208.51% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 4.1768 | 4.1768 | 37.39% | 63.00% | 242.67% | 282.98% | 279.95% | 46.13% | 317.68% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-06-01 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 01日 单位净值 |
01日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
